
Sarıbaş
İllər üzrə adı
İlk adı
Sarıbaş
1948
Aykasar
Əhalinin məşğuliyyəti
Maldarlıq
Əkinçilik
Bağçılıq
Ticarət
Sənətkarlıq
GPS koordinatı
40° 36' 20.86" N , 43° 53' 14.19" E
....................
Qısa arayış
Kənd əvvəllər İrəvan qəzası, hazırda Şirak mərzinin ərazisində yerləşir. Kəndin adı Çar Rusiyası tərəfindən 1913-cü ildə tərtib edilmiş "Qafqazın 5 verstlik xəritəsinə dair əlifba göstəricisi"ndə "Sari-baş" kimi verilmişdir. Kəndin adı "Sarıbaş" türk etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.
1831-1931-ci illər
Əhali sayı
Əhali soyqırıma məruz qalıb
Əhali deportasiya olunub
-
Məlumat dəqiqləşdirilir
| İllər | 1831 | 1873 | 1886 | 1897 | 1908 | 1914 | 1919 | 1922 | 1931 | 1949 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycanlı | |||||||||||
| Erməni | 41 | 232 | 285 | 333 | 384 | 458 | 565 | 366 | 439 | - | - |
| Digər | 1 |
| İllər | Azərbaycanlı | Erməni | Digər |
|---|---|---|---|
| 1831 | 41 | ||
| 1873 | 232 | 1 | |
| 1886 | 285 | ||
| 1897 | 333 | ||
| 1908 | 384 | ||
| 1914 | 458 | ||
| 1919 | 565 | ||
| 1922 | 366 | ||
| 1931 | 439 | ||
| 1949 | - | ||
| 1988 | - |
