
Qaradağlı
İllər üzrə adı
İlk adı
Qaradağlı
1945
Tsaxkaşen
1967
Mrqavet
Əhalinin məşğuliyyəti
Maldarlıq
Əkinçilik
Bağçılıq
Ticarət
Sənətkarlıq
GPS koordinatı
40° 1' 44.05" N , 44° 29' 4.98" E
....................
Qısa arayış
İrəvan xanlığı dövründə mövcud olmuş kənd. Sonralar İrəvan qəzası, hazırda Ararat mərzinin ərazisində yerləşir. Kəndin adı 1831-ci ildə Çar Rusiyası tərəfindən aparılmış “Kameral siyahıyaalma”da və 1913-cü ildə tərtib edilmiş “Qafqazın 5 verstlik xəritəsinə dair əlifba göstəricisi”ndə "Qaradağlı" kimi verilmişdir. Kəndin adı türk tayfası qızılbaşlardan olan qaradağlı tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir.
1831-1931-ci illər
Əhali sayı
Əhali soyqırıma məruz qalıb
Əhali deportasiya olunub
-
Məlumat dəqiqləşdirilir
| İllər | 1831 | 1873 | 1886 | 1897 | 1908 | 1914 | 1919 | 1922 | 1931 | 1949 | 1988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycanlı | 128 | 331 | 286 | 364 | 496 | 431 | 360 *** | 152 | 115 | * | |
| Erməni | 168 | 106 | 110 | 68 | 330 | 407 | - | - | |||
| Kürd | 1 |
| İllər | Azərbaycanlı | Erməni | Kürd |
|---|---|---|---|
| 1831 | 128 | 168 | |
| 1873 | 331 | 106 | |
| 1886 | 286 | 110 | |
| 1897 | 364 | 68 | |
| 1908 | 496 | ||
| 1914 | 431 | ||
| 1919 | 360 *** | ||
| 1922 | 152 | 330 | |
| 1931 | 115 | 407 | 1 |
| 1949 | - | ||
| 1988 | - |
